種類 | 製品 | 価格 (円) | DACチップ | メモ |
DAC | LUXMAN DA-200 | 約15万 | PCM1792A | |
LUXMAN DA-06 | 約30万 | PCM1792A | DSD対応の製品 (カタログではTI社TAS3152搭載も自慢だそうです) | |
KORG DS-DAC-10 | 約5万 | CS4398 | DSD対応の製品 | |
ESOTERIC D-07X | 約32万 | AK4392 | カタログに「チャンネルごとに2回路を組み合わせ」 | |
ESOTERIC D-02 | 約147万 | AK4399 | カタログに「チャンネルごとに8回路を組み合わせ」 | |
Ratoc RAL-DSDHA1 | 約7万 | WM8742 | DSD対応の製品 | |
Ratoc RAL-DSDHA2 | 約12万 | WM8741 | DSD対応の製品 | |
Ratoc RAL-24192DM1 | 約24万 | PCM1704 | 少しふるいDAC? | |
Pro-Ject USB Box S | PCM2702E | |||
LINDEMANN USB-DAC 24/192 | WM8742 | |||
TEAC UD-H01 | 約6万 | PCM1795 | カタログに「左右各チャンネル」 | |
LUXMAN & Stereo誌 LXU-OT2 | 約0.2万 | PCM2704 | Stereo誌 2013年1月号付録 (価格は、本誌込みで2800円) | |
Antelope Zodiac Gold | PCM1792A | チップは、こちらの記事の情報 | ||
Antelope Zodiac+ | PCM1792A | 同上 | ||
Antelope Zodiac | PCM1792A | 同上 | ||
DAC Board | Accuphase DAC-30 | 不明 | 同社のアンプ専用のオプションボード | |
DAC+Amp | TEAC A-H01 | 約6万 | PCM5102 | |
ESOTERIC RZ-1 | 約37万 | AK4392 | ||
Network Player | Marantz NA-11S1 | 約33万 | DSD1792A | |
Marantz NA7004 | 約9万 | CS4398 | ||
YAMAHA NP-S2000 | 約20万 | PCM1792A | カタログに「贅沢に左右独立」 | |
ONKYO T-4070 | 約10万 | WM8742 | カタログに「L/R独立搭載」 | |
ONKYO TX-8050 | 約6万 | 不明 | ||
Pioneer N-50 | 約7万 | AK4480 | チップは、こちらの記事の情報 | |
Pioneer N-30 | 約5万 | 不明 | ||
SACD Player | LUXMAN D-08 | 約95万 | PCM1792A | カタログに「(モノラルモード)×2」 |
LUXMAN D-06 | 約50万 | PCM1792A | カタログに「(モノラルモード)×2」 | |
LUXMAN D-05 | 約30万 | PCM1792A | ||
Marantz SA-11S3 | 約50万 | DSD1792A | ||
Marantz SA-13S2 | 約26万 | CS4398 | ||
Marantz SA-15S2 | 約16万 | CS4398 | ||
Accuphase DP-550 | 約61万 | ES9008 | カタログに「4回路並列駆動」 | |
Accuphase DP-600 | 不明 | |||
Accuphase DP-700 | 不明 | |||
ONKYO C-S5VL | 約6万円 | WM8742 | ||
ESOTERIC K-05 | 約58万円 | AK4399 | カタログに「チャンネルごとに2回路を組み合わせ」 | |
ESOTERIC K-07 | 約41万円 | AK4392 | カタログに「チャンネルごとに2回路を組み合わせ」 | |
Pioneer PD-70 | 約9万円 | AK4480 | チップは、こちらの記事の情報で「左右で1基ずつ」 |
※ LINN社、DENON社、Webの製品説明にDACチップの記述が見あたらなかったので、省略。
チップ | メモ | 価格めやす (円) |
TI社 PCM1792A (※1) | 名前はPCMですが、PCMとDSDも受け付ける。LUXMAN社製品で、よくつかわれている。 | 1300 |
TI社 DSD1792A (※1) | 名前はDSDですが、PCMとDSDも受け付ける。 | - |
TI社 PCM1704 | 製品ページには「NRND: この製品は新規設計へのご使用を推奨しません 。」とある。 | - |
TI社 PCM2702 | 製品ページには「NRND: この製品は新規設計へのご使用を推奨しません 。」とある。 | - |
TI社 PCM2704 | 製品ページには「NRND: この製品は新規設計へのご使用を推奨しません 。」とある。 | - |
TI社 PCM5102 | 製品ページには「NRND: この製品は新規設計へのご使用を推奨しません 。」とある。 (かわりにPCM5102aがあるらしい) | - |
CIRRUS LOGIC社 CS4398 | PCMもDSDも受け付ける。Marantz社製品で、よくつかわれている。 | 800 |
Wolfson社 WM8741 | PCMもDSDも受け付ける。8742より8741のほうがいいものらしい。 | 1400 |
Wolfson社 WM8742 | PCMもDSDも受け付ける。8741より少し劣るもので少し安いようです。でも、こっちを使う製品が多いみたいです。 | - |
旭化成エレクトロニクス社 AK4399 | PCMもDSDも受け付ける。4392より4399のほうがいいものらしい。ファイル・ウェブの記事がありました。 | - |
旭化成エレクトロニクス社 AK4392 | PCMもDSDも受け付ける。 | - |
旭化成エレクトロニクス社 AK4480 | PCMもDSDも受け付ける。 | - |
ESS Technology社 ES9008 | - |
※1 バーブラウン (Burr-Brown) 社製と書かれていることが多い
※2 TI社 = Texas Instruments社
※3 チップの価格めやすは、MOUSER, RSとかを検索して、1個で買う価格を探したつもり。高いのがいいものってわけじゃいんでしょう。高く買っても、ざっと、千円程度のものなんだなあ、と。
0 件のコメント:
コメントを投稿