結局、IHで140Whくらいならいいかなあ。
メーカーによって、エコな炊飯モードとかで、消費電力量が複数ある場合もあるので、小と大の2列にしました。出荷時はエコモード設定だとか、サイトにはエコモードの消費電力量しか書いてないとか、 いろいろあるけど、少ないほうで比較すればいいかなあ、と。
あ、うちは昔から保温はしないので、保温時性能は無視、年間消費電力(=きっと炊飯と保温や待機とかをまぜこぜにしてあるんだろうと思うけど)ってのも無視。
(他に選ぶポイントは、メンテナンスしやすい(掃除がしやすい=パーツが少なく形状がシンプル)、丈夫なこととか。それらは、別途調べることにします。)
メーカー | 型番 | 消費電力量(小) | 消費電力量(大) | 特徴、うんちく、キャッチコピー |
---|---|---|---|---|
日立 | RZ-W1000K | 139.7 | - | 圧力&スチームIH(蒸気カット) 大火力 打込み鉄釜 厚さ3mm |
日立 | RZ-MV100K | 145.3 | - | 圧力&スチームIH(蒸気カット) 大火力 打込み鉄釜 厚さ3mm |
日立 | RZ-MX100J | 140.1 | - | 圧力&スチームIH(蒸気カット) 大火力 黒厚鉄釜 厚さ2.3mm |
日立 | RZ-MG10J | 140.5 | - | 圧力&スチームIH(蒸気セーブタイプ) 大火力 黒厚鉄釜 厚さ2.3mm |
日立 | RZ-MC10J | 172.7 | - | IH 大火力 黒厚鉄釜(取っ手付き)厚さ2.3mm |
日立 | RZ-JP10J | 159.1 | - | IH 鉄入り釜(取っ手付き)厚さ1.5mm |
象印 | NP-SS10 | 140 | 243 | 圧力IH 南部鉄器極め羽釜 |
象印 | NP-SB10 | 140 | 258 | 圧力IH 極め羽釜 |
象印 | NP-NU10 | 134 | 219 | 圧力IH 羽釜リングつきプラチナ厚釜(2.2mm) |
象印 | NP-NC10 | 137 | 207 | 真空圧力IH プラチナ真空釜(1.7mm) |
象印 | NP-NH10 | 133 | 212 | 真空圧力IH 真空かまど釜(1.7mm) |
象印 | NP-HV10 | 187 | - | 真空圧力IH 真空かまど釜(1.7mm) |
象印 | NP-HP10 | 138 | 208 | 圧力IH 黒まる厚釜(1.7mm) |
象印 | NP-VB10 | 142 | 199 | IH 黒まる厚釜(1.7mm) |
象印 | NP-VE10 | 183 | - | IH 黒まる厚釜(1.7mm) |
象印 | NS-TC10 | 165 | - | - 黒厚釜(1.4mm) |
象印 | NS-WB10 | 159 | - | - 黒厚釜(1.4mm) |
Panasonic | SR-SX101 | 176 | - | スチーム6段IH 遠赤大火力竈釜2.5mm |
Panasonic | SR-SA101 | 166 | - | スチーム5段IH 遠赤大火力竈釜2.4mm |
Panasonic | SR-SB101 | 168 | - | スチーム5段IH 大火力竈釜2.4mm |
Panasonic | SR-HX101 | 141 | - | 5段IH 大火力竈釜2.4mm |
Panasonic | SR-HB101 | 141 | - | 4段IH 大火力竈釜2.4mm |
Panasonic | SR-HAC10 | 163 | - | 4段IH 大火力銅釜2.3mm |
Panasonic | SR-HC101 | 140 | - | 2段IH ダイアモンド銅釜1.7mm |
Panasonic | SR-HD101 | 140 | - | 2段IH 蓄熱ダイアモンド釜1.7mm |
Panasonic | SR-PX101 | 163 | - | 圧力IH 純銅仕込み5層厚釜3.5mm |
Panasonic | SR-PA101 | 163 | - | 圧力IH 銅コート5層厚釜3.5mm |
Panasonic | SR-PB101 | 157 | - | 圧力IH 銅コート厚釜2.5mm |
三菱 | XWB10J | 152.3 | 175.5 | 蒸気レスIH 本炭釜 |
三菱 | XSB10J | 149.2 | 172.5 | 蒸気レスIH(超音波) 炭コート5層(3.5mm)(炭炊釜) |
三菱 | VW102 | 180.3 | - | IH 本炭釜(7.5mm) |
三菱 | VX102 | 177.2 | - | IH 炭コート5層(3.5mm) |
三菱 | VV102 | 170.1 | - | IH 炭コート5層(2.5mm) |
三菱 | VE102 | 163.8 | - | IH 炭コート2層(1.8mm) |
三菱 | VX101 | 157.4 | 179.2 | IH |
東芝 | RC-10VGE | 192 | - | 真空圧力IH(ダブル真空ひたし) 鍛造かまど銀釜(7mm) |
東芝 | RC-10VXE | 186 | - | 真空圧力IH(真空ひたし) 鍛造かまど銀釜(5mm) |
東芝 | RC-10VSE | 185 | - | 真空圧力IH(真空ひたし) 鍛造かまど銀釜(5mm) |
東芝 | RC-10VRE | 180 | - | 真空IH(真空ひたし) 鍛造かまど銅コート釜(5mm) |
東芝 | RC-10ZE | 172 | - | IH ダイヤモンド銅コート釜(2mm) |
東芝 | RC-10FE | 172 | - | IH ダイヤモンド銅コート釜(2mm) |
東芝 | RC-10MSD | 182 | - | - ダイヤモンド銅コート釜(4mm) |
東芝 | RC-10MFD | 179 | - | - ダイヤモンド銅コート釜(2.2mm) |
東芝 | RC-10RMD | 182 | - | - ダイヤモンド銅コート釜(4mm) |
タイガー | JKN-A100 | 156* | - | 土鍋IH+3段ヒーター+ふた全面ヒーター+熱風循環システム |
タイガー | JKN-B100 | 156 | - | 土鍋IH+3段ヒーター+ふたヒーター |
タイガー | JKP-A100 | 178 | - | 135度剛火IH+側面ヒーター+ふたヒーター |
タイガー | JKP-B100 | 178 | - | 135度剛火IH+側面ヒーター+ふたヒーター |
タイガー | JKK-H100 | 167 | - | 130度剛火IH+側面ヒーター+ふたヒーター |
タイガー | JKJ-H100 | 167 | - | IH/VFインバーター(剛火IH) |
タイガー | JKH-T100 | 174 | - | IH/VFインバーター(剛火IH) |
タイガー | JKH-U100 | 174 | - | IH/VFインバーター(剛火IH) |
タイガー | JKW-A100 | 181 | - | IH/VFインバーター(剛火IH) |
タイガー | JBG-B100 | 140 | - | 炊飯ヒーター+側面ヒーター+ふたヒーター |
※1 炊飯一回の消費電力量(Wh)の測定について
表記はメーカーによってまちまちですが、最大炊飯容量1L(5.5合)なら23℃で3合(450g)炊いた場合のようです。
表記のまちまちとは、
日立: 0.54L(3合)炊飯時。初期の室温・水温共に23℃の場合。室温、水温等によって異なります。
三菱: 1回あたりの炊飯(白米)における消費電力量。省エネ法 特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による。NJ-XWB10J、XSB10J、VX101は3合炊飯時
東芝: 省エネ法・特定機器「ジャー炊飯器」測定方法による数値です。
象印: 3合炊飯時 省エネ特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による。
Panasonic: 省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による。
タイガー: 表記が見当たらない...うーん、いまいち。
ここで、省エネ法の測定方法は「最大炊飯容量0.99L 以上1.44L 未満なら、炊飯精米質量450gで測定、23℃」らしい。(※2)
ただし、合とgの関係はあいまい(1合=約150gらしい)。
※2 省エネ法の測定方法
1a. 省エネ法関係情報
http://www.eccj.or.jp/law06/index.html
29) 特定機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等
(19) 改正平成18年03月29日 ジャー炊飯器
ジャー炊飯器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等
http://www.eccj.or.jp/law06/machine/ricecooker.html
2a. 総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会 電気炊飯器判断基準小委員会 最終取りまとめ
http://www.eccj.or.jp/toprunner/cooker/cooker.pdf (http://www.eccj.or.jp/toprunner/)
この中に、合とLの関係は「0.54L(3 合)、0.63L(3.5 合)、0.99L(5.5 合)」
0 件のコメント:
コメントを投稿