ここは、大きいもののみ(少し多めに)。冷蔵庫が駄目なのはわかってるけど。
常時利用(止められない) | 57kWh/月 | ||
冷蔵庫(99年、約90L) | 79W | 7x24 | 57kW/月 ←これがいけないなあ。 |
常時利用(まあまあ止められるけど) | 12kWh/月 | ||
ADSLモデム-NV | 16W | 7x24 | 12kWh/月 |
一時利用 | 14kWh/月 | ||
ブラウン管テレビ(14インチ) | 55W | 2h/day | 4kWh/月 |
液晶テレビ(20インチ) | 54W(待機0.8W) | 6h/day | 10kWh/月 |
照明?(※1) | ? | ? | ? |
一時利用(PC) | 11kWh/月 | ||
モニタ | 50W | 4h/day | 6kWh/月 |
PC本体 | 40W(?) | 4h/day | 5kWh/月 |
一時利用(高負荷) | 54kWh/月 | ||
炊飯器炊飯(保温しない) | 1060W | 50min/day | 27kWh/月 |
冷暖房(なし※2) | - | - | - |
掃除機 | 900W | 1h/week | 4kWh/月 |
電子レンジ | 1000W | 10min/day | 5kWh/月 |
ドライヤー | 1200W | 10min/day | 6kWh/月 |
洗濯機(洗濯) | 120Wh/回 | 10回/mon | 1.2kWh/月 |
洗濯機(乾燥) | 3560Wh/回 | 3回/mon | 11kW/月 |
合計: 148kWh/月
※1. 明るさは、日本人は明るいのが好きですが、ただの慣れの問題だと思います。うちは、部屋数少ないし、蛍光灯は1/2で十分だし、LEDも部分導入済み。
※2. 暖かい/寒いも、慣れの問題だと思います。東京23区も、ほとんど冷暖房なくて大丈夫だと思います。特に夏は、皆が冷房を止めれば、全体が少し涼しくなるはず。あと、あたりまえだけど、冷暖房効率は、部屋はほどほどの大きさがいいんです。
※3. 部屋の広さも、大きければいいというのも、よくわかりません。なんとなく○㎡ないとだめだと思ってるのかなあ。導線とか効率を考えると、ほどほどがいいはずですが。
0 件のコメント:
コメントを投稿